Pièces d’identités
Toutes les démarches
Depuis 2017, la commune de Pechabou n’est plus habilitée à traiter les demandes de carte d’identité.
Vous avez la possibilité de faire votre prédemande en ligne, nous vous avons mis à disposition un accès ci-dessous (ou ici).
Sinon, les 25 communes suivantes sont des points de délivrance.
Liste des communes
Auterive: 05 61 50 96 70 | Bagnères-de-Luchon : 05 61 94 68 68 | Balma : 05 61 24 92 92 |
Blagnac : 05 61 71 72 00 | Carbonne : 05 61 87 80 03 | Castanet-Tolosan : 05 62 71 70 40 |
Castelginest : 05 61 37 75 37 | Cazères : 05 61 98 46 00 | Colomiers : 05 61 15 22 22 |
Cugnaux : 05 62 20 76 20 | Fronton : 05 62 79 92 10 | Grenade : 05 61 37 66 00 |
Lanta : 05 62 18 82 00 | L’Isle-en-Dodon : 05 61 94 53 53 | L’Union : 05 62 89 22 89 |
Montastruc-la-Conseillère : 05 61 84 21 10 | Montgiscard : 05 34 66 75 80 | Muret : 05 61 51 95 95 |
Plaisance-du-Touch : 05 62 13 52 52 | Revel : 05 62 18 74 40 | Saint-Lys : 05 62 14 71 74 |
Saint-Gaudens : 05 61 94 78 00 | Villefranche-de-Lauragais : 05 61 81 60 12 | Tournefeuille : 05 62 13 21 21 |
Toulouse (Capitole et les mairies annexes de Bellefontaine, Bonnefoy, Croix Daurade, Desbals, Lafourguette, Lalande, Lardenne, Minimes, Ormeaux, Pont des Demoiselles, Roseraie, Saint-Cyprien, Saint-Roch)
|
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 31/12/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
Tout public | 10 € | Particulier : 22 950 € Association : 76 500 € | Fonds disponibles | 1 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Personne majeure | 15 € | 12 000 € | Fonds disponibles | 1,00 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Personne à revenus modestes | 30 € | 7 700 € | Fonds disponibles | 2,2 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
12-25 ans | 10 € | 1 600 € | - Fonds disponibles - Retraits soumis à autorisation avant 16 ans | 1 % minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Tout public | 300 € à l'ouverture +75 € en cours de vie | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 0,75 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et aux prélèvements sociaux | |
Tout public | 225 € à l'ouverture et 540 € par an jusqu'à 10 ans | 61 200 € | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre 1 % et à 2,5 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Exonération d'impôt sur le revenu pour les PEL de moins de 12 ans, mais imposition aux prélèvements sociaux | |
18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations | - Fonds indisponibles - Retrait anticipé possible dans certains cas exceptionnels | Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère taxée comme retraite - Capital imposé au taux forfaitaire de 7,5 % ou au barème | |
Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | |
Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 31/12/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
Tout public | 10 € | Particulier : 22 950 € Association : 76 500 € | Fonds disponibles | 1 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Personne majeure | 15 € | 12 000 € | Fonds disponibles | 1,00 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Personne à revenus modestes | 30 € | 7 700 € | Fonds disponibles | 2,2 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
12-25 ans | 10 € | 1 600 € | - Fonds disponibles - Retraits soumis à autorisation avant 16 ans | 1 % minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Tout public | 300 € à l'ouverture +75 € en cours de vie | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 0,75 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et aux prélèvements sociaux | |
Tout public | 225 € à l'ouverture et 540 € par an jusqu'à 10 ans | 61 200 € | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre 1 % et à 2,5 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Exonération d'impôt sur le revenu pour les PEL de moins de 12 ans, mais imposition aux prélèvements sociaux | |
18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations | - Fonds indisponibles - Retrait anticipé possible dans certains cas exceptionnels | Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère taxée comme retraite - Capital imposé au taux forfaitaire de 7,5 % ou au barème | |
Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | |
Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 31/12/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
Tout public | 10 € | Particulier : 22 950 € Association : 76 500 € | Fonds disponibles | 1 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Personne majeure | 15 € | 12 000 € | Fonds disponibles | 1,00 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Personne à revenus modestes | 30 € | 7 700 € | Fonds disponibles | 2,2 % | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
12-25 ans | 10 € | 1 600 € | - Fonds disponibles - Retraits soumis à autorisation avant 16 ans | 1 % minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux | |
Tout public | 300 € à l'ouverture +75 € en cours de vie | 15 300 € | Fonds au-delà de 300 € disponibles | 0,75 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et aux prélèvements sociaux | |
Tout public | 225 € à l'ouverture et 540 € par an jusqu'à 10 ans | 61 200 € | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre 1 % et à 2,5 % + prêt à taux réduit et prime d'État | Exonération d'impôt sur le revenu pour les PEL de moins de 12 ans, mais imposition aux prélèvements sociaux | |
18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations | - Fonds indisponibles - Retrait anticipé possible dans certains cas exceptionnels | Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère taxée comme retraite - Capital imposé au taux forfaitaire de 7,5 % ou au barème | |
Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | |
Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |