Pièces d’identités
Toutes les démarches
Depuis 2017, la commune de Pechabou n’est plus habilitée à traiter les demandes de carte d’identité.
Vous avez la possibilité de faire votre prédemande en ligne, nous vous avons mis à disposition un accès ci-dessous (ou ici).
Sinon, les 25 communes suivantes sont des points de délivrance.
Liste des communes
Auterive: 05 61 50 96 70 | Bagnères-de-Luchon : 05 61 94 68 68 | Balma : 05 61 24 92 92 |
Blagnac : 05 61 71 72 00 | Carbonne : 05 61 87 80 03 | Castanet-Tolosan : 05 62 71 70 40 |
Castelginest : 05 61 37 75 37 | Cazères : 05 61 98 46 00 | Colomiers : 05 61 15 22 22 |
Cugnaux : 05 62 20 76 20 | Fronton : 05 62 79 92 10 | Grenade : 05 61 37 66 00 |
Lanta : 05 62 18 82 00 | L’Isle-en-Dodon : 05 61 94 53 53 | L’Union : 05 62 89 22 89 |
Montastruc-la-Conseillère : 05 61 84 21 10 | Montgiscard : 05 34 66 75 80 | Muret : 05 61 51 95 95 |
Plaisance-du-Touch : 05 62 13 52 52 | Revel : 05 62 18 74 40 | Saint-Lys : 05 62 14 71 74 |
Saint-Gaudens : 05 61 94 78 00 | Villefranche-de-Lauragais : 05 61 81 60 12 | Tournefeuille : 05 62 13 21 21 |
Toulouse (Capitole et les mairies annexes de Bellefontaine, Bonnefoy, Croix Daurade, Desbals, Lafourguette, Lalande, Lardenne, Minimes, Ormeaux, Pont des Demoiselles, Roseraie, Saint-Cyprien, Saint-Roch)
|
Question-réponse
Comment s'applique la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) ?
Vérifié le 10/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La Casa sert à financer la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées. Elle est prélevée sur le montant de certains avantages de vieillesse et d'invalidité versés aux personnes domiciliées en France.
La Casa est prélevée au taux de 0,30 % sur les revenus bruts suivants :
- Retraites
- Pensions d'invalidité
- Allocations de préretraite
Toutefois, vous êtes exonéré de Casa en 2022 si votre revenu fiscal de référence de 2020 est inférieur à certains plafonds :
Quotient familial | Seuil d’exonération si la CSG s'applique au taux réduit de 3,8 % |
1 part | 14 944 € |
1,5 part | 18 934 € |
2 parts | 22 924 € |
Par demi-part supplémentaire | 3 990 € |
Par quart de part supplémentaire | 1 995 € |
Quotient familial | Seuil d’exonération si la CSG s'applique au taux réduit de 3,8 % |
1 part | 16 349 € |
1,5 part | 20 736 € |
2 parts | 24 726 € |
Par demi-part supplémentaire | 3 990 € |
Par quart de part supplémentaire | 1 995 € |
Quotient familial | Seuil d’exonération si la CSG s'applique au taux réduit de 3,8 % |
1 part | 17 125 € |
1,5 part | 21 713 € |
2 parts | 25 703 € |
Par demi-part supplémentaire | 3 990 € |
Par quart de part supplémentaire | 1 995 € |
À noter
les revenus déjà soumis à la contribution en tant que revenus du capital ne sont pas concernés par la Casa. Par exemple, les rentes Perco.
Et aussi
Pour en savoir plus
-
Portail du service public de la sécurité sociale
Ministère chargé des affaires sociales
-
Assurance Retraite de la Sécurité sociale
L'Assurance retraite – La retraite de la Sécurité sociale
Question-réponse
Comment s'applique la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) ?
Vérifié le 10/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La Casa sert à financer la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées. Elle est prélevée sur le montant de certains avantages de vieillesse et d'invalidité versés aux personnes domiciliées en France.
La Casa est prélevée au taux de 0,30 % sur les revenus bruts suivants :
- Retraites
- Pensions d'invalidité
- Allocations de préretraite
Toutefois, vous êtes exonéré de Casa en 2022 si votre revenu fiscal de référence de 2020 est inférieur à certains plafonds :
Quotient familial | Seuil d’exonération si la CSG s'applique au taux réduit de 3,8 % |
1 part | 14 944 € |
1,5 part | 18 934 € |
2 parts | 22 924 € |
Par demi-part supplémentaire | 3 990 € |
Par quart de part supplémentaire | 1 995 € |
Quotient familial | Seuil d’exonération si la CSG s'applique au taux réduit de 3,8 % |
1 part | 16 349 € |
1,5 part | 20 736 € |
2 parts | 24 726 € |
Par demi-part supplémentaire | 3 990 € |
Par quart de part supplémentaire | 1 995 € |
Quotient familial | Seuil d’exonération si la CSG s'applique au taux réduit de 3,8 % |
1 part | 17 125 € |
1,5 part | 21 713 € |
2 parts | 25 703 € |
Par demi-part supplémentaire | 3 990 € |
Par quart de part supplémentaire | 1 995 € |
À noter
les revenus déjà soumis à la contribution en tant que revenus du capital ne sont pas concernés par la Casa. Par exemple, les rentes Perco.
Et aussi
Pour en savoir plus
-
Portail du service public de la sécurité sociale
Ministère chargé des affaires sociales
-
Assurance Retraite de la Sécurité sociale
L'Assurance retraite – La retraite de la Sécurité sociale
Question-réponse
Comment s'applique la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) ?
Vérifié le 10/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La Casa sert à financer la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées. Elle est prélevée sur le montant de certains avantages de vieillesse et d'invalidité versés aux personnes domiciliées en France.
La Casa est prélevée au taux de 0,30 % sur les revenus bruts suivants :
- Retraites
- Pensions d'invalidité
- Allocations de préretraite
Toutefois, vous êtes exonéré de Casa en 2022 si votre revenu fiscal de référence de 2020 est inférieur à certains plafonds :
Quotient familial | Seuil d’exonération si la CSG s'applique au taux réduit de 3,8 % |
1 part | 14 944 € |
1,5 part | 18 934 € |
2 parts | 22 924 € |
Par demi-part supplémentaire | 3 990 € |
Par quart de part supplémentaire | 1 995 € |
Quotient familial | Seuil d’exonération si la CSG s'applique au taux réduit de 3,8 % |
1 part | 16 349 € |
1,5 part | 20 736 € |
2 parts | 24 726 € |
Par demi-part supplémentaire | 3 990 € |
Par quart de part supplémentaire | 1 995 € |
Quotient familial | Seuil d’exonération si la CSG s'applique au taux réduit de 3,8 % |
1 part | 17 125 € |
1,5 part | 21 713 € |
2 parts | 25 703 € |
Par demi-part supplémentaire | 3 990 € |
Par quart de part supplémentaire | 1 995 € |
À noter
les revenus déjà soumis à la contribution en tant que revenus du capital ne sont pas concernés par la Casa. Par exemple, les rentes Perco.
Et aussi
Pour en savoir plus
-
Portail du service public de la sécurité sociale
Ministère chargé des affaires sociales
-
Assurance Retraite de la Sécurité sociale
L'Assurance retraite – La retraite de la Sécurité sociale