Pièces d’identités
Toutes les démarches
Depuis 2017, la commune de Pechabou n’est plus habilitée à traiter les demandes de carte d’identité.
Vous avez la possibilité de faire votre prédemande en ligne, nous vous avons mis à disposition un accès ci-dessous (ou ici).
Sinon, les 25 communes suivantes sont des points de délivrance.
Liste des communes
Auterive: 05 61 50 96 70 | Bagnères-de-Luchon : 05 61 94 68 68 | Balma : 05 61 24 92 92 |
Blagnac : 05 61 71 72 00 | Carbonne : 05 61 87 80 03 | Castanet-Tolosan : 05 62 71 70 40 |
Castelginest : 05 61 37 75 37 | Cazères : 05 61 98 46 00 | Colomiers : 05 61 15 22 22 |
Cugnaux : 05 62 20 76 20 | Fronton : 05 62 79 92 10 | Grenade : 05 61 37 66 00 |
Lanta : 05 62 18 82 00 | L’Isle-en-Dodon : 05 61 94 53 53 | L’Union : 05 62 89 22 89 |
Montastruc-la-Conseillère : 05 61 84 21 10 | Montgiscard : 05 34 66 75 80 | Muret : 05 61 51 95 95 |
Plaisance-du-Touch : 05 62 13 52 52 | Revel : 05 62 18 74 40 | Saint-Lys : 05 62 14 71 74 |
Saint-Gaudens : 05 61 94 78 00 | Villefranche-de-Lauragais : 05 61 81 60 12 | Tournefeuille : 05 62 13 21 21 |
Toulouse (Capitole et les mairies annexes de Bellefontaine, Bonnefoy, Croix Daurade, Desbals, Lafourguette, Lalande, Lardenne, Minimes, Ormeaux, Pont des Demoiselles, Roseraie, Saint-Cyprien, Saint-Roch)
|
Fiche pratique
Pension de retraite à taux plein d'un fonctionnaire
Vérifié le 14/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous bénéficiez d'une retraite à taux plein (c'est-à-dire sans décote) si vous justifiez d'un nombre de trimestres d'assurance retraite déterminé ou si vous avez atteint un certain âge qui vous donne droit automatiquement à une retraite à taux plein. Le nombre de trimestres d'assurance retraite ou l'âge qui donne droit à une retraite à taux plein varient selon votre année de naissance et selon que vous êtes fonctionnaire de catégorie sédentaire ou active.
Pour avoir droit à une retraite à taux plein (c'est-à-dire sans décote), vous devez remplir l'une des 2 conditions suivantes :
- Vous justifiez d'un nombre de trimestres d'assurance retraite déterminé. Tous les trimestres acquis auprès des différents régimes de retraite obligatoires (dans la fonction publique et le secteur privé) sont pris en compte.
- Vous avez atteint un âge déterminé qui vous donne droit automatiquement à une retraite à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance retraite.
Le nombre de trimestres exigé et l'âge du taux plein automatique varient selon votre année de naissance, dans les conditions suivantes :
Années de naissance | Nombre de trimestres d'assurance retraite | Âge d'annulation de la décote |
1955 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 3 mois |
1956 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 6 mois |
1957 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 9 mois |
1958, 1959, 1960 | 167 (41 ans et 9 mois) | 67 ans |
1961, 1962, 1963 | 168 (42 ans) | 67 ans |
1964, 1965, 1966 | 169 (42 ans et 3 mois) | 67 ans |
1967, 1968, 1969 | 170 (42 ans et 6 mois) | 67 ans |
1970, 1971, 1972 | 171 (42 ans et 9 mois) | 67 ans |
À partir de 1973 | 172 (43 ans) | 67 ans |
Pour avoir droit à une retraite à taux plein (c'est-à-dire sans décote), vous devez remplir l'une des 2 conditions suivantes :
- Vous justifiez d'un nombre de trimestres d'assurance retraite déterminé. Tous les trimestres acquis auprès des différents régimes de retraite obligatoires (dans la fonction publique et le secteur privé) sont pris en compte.
- Vous avez atteint un âge déterminé qui vous donne droit automatiquement à une retraite à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance retraite.
Le nombre de trimestres exigé et l'âge du taux plein automatique varient selon votre année de naissance, dans les conditions suivantes :
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1960 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1961 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1962 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1963 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans |
1964 à 1966 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1967 à 1969 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1970 à 1972 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1973 à 1975 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1976 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
Entre janvier et juin 1961 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) | 59 ans et 9 mois |
Entre juillet et décembre 1961 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) | 59 ans et 9 mois |
Entre juillet et décembre 1961 | 164 trimestres (41 ans) | 60 ans |
1962 | 164 trimestres (41 ans) | 60 ans |
1962 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 60 ans et 3 mois |
1963 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 60 ans et 6 mois |
1963 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1963 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 57 ans et 6 mois |
1963 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 57 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 57 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 58 ans |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 58 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 58 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 58 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 59 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 59 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 59 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 59 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 59 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 59 ans |
Fiche pratique
Pension de retraite à taux plein d'un fonctionnaire
Vérifié le 14/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous bénéficiez d'une retraite à taux plein (c'est-à-dire sans décote) si vous justifiez d'un nombre de trimestres d'assurance retraite déterminé ou si vous avez atteint un certain âge qui vous donne droit automatiquement à une retraite à taux plein. Le nombre de trimestres d'assurance retraite ou l'âge qui donne droit à une retraite à taux plein varient selon votre année de naissance et selon que vous êtes fonctionnaire de catégorie sédentaire ou active.
Pour avoir droit à une retraite à taux plein (c'est-à-dire sans décote), vous devez remplir l'une des 2 conditions suivantes :
- Vous justifiez d'un nombre de trimestres d'assurance retraite déterminé. Tous les trimestres acquis auprès des différents régimes de retraite obligatoires (dans la fonction publique et le secteur privé) sont pris en compte.
- Vous avez atteint un âge déterminé qui vous donne droit automatiquement à une retraite à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance retraite.
Le nombre de trimestres exigé et l'âge du taux plein automatique varient selon votre année de naissance, dans les conditions suivantes :
Années de naissance | Nombre de trimestres d'assurance retraite | Âge d'annulation de la décote |
1955 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 3 mois |
1956 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 6 mois |
1957 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 9 mois |
1958, 1959, 1960 | 167 (41 ans et 9 mois) | 67 ans |
1961, 1962, 1963 | 168 (42 ans) | 67 ans |
1964, 1965, 1966 | 169 (42 ans et 3 mois) | 67 ans |
1967, 1968, 1969 | 170 (42 ans et 6 mois) | 67 ans |
1970, 1971, 1972 | 171 (42 ans et 9 mois) | 67 ans |
À partir de 1973 | 172 (43 ans) | 67 ans |
Pour avoir droit à une retraite à taux plein (c'est-à-dire sans décote), vous devez remplir l'une des 2 conditions suivantes :
- Vous justifiez d'un nombre de trimestres d'assurance retraite déterminé. Tous les trimestres acquis auprès des différents régimes de retraite obligatoires (dans la fonction publique et le secteur privé) sont pris en compte.
- Vous avez atteint un âge déterminé qui vous donne droit automatiquement à une retraite à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance retraite.
Le nombre de trimestres exigé et l'âge du taux plein automatique varient selon votre année de naissance, dans les conditions suivantes :
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1960 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1961 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1962 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1963 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans |
1964 à 1966 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1967 à 1969 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1970 à 1972 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1973 à 1975 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1976 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
Entre janvier et juin 1961 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) | 59 ans et 9 mois |
Entre juillet et décembre 1961 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) | 59 ans et 9 mois |
Entre juillet et décembre 1961 | 164 trimestres (41 ans) | 60 ans |
1962 | 164 trimestres (41 ans) | 60 ans |
1962 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 60 ans et 3 mois |
1963 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 60 ans et 6 mois |
1963 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1963 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 57 ans et 6 mois |
1963 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 57 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 57 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 58 ans |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 58 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 58 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 58 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 59 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 59 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 59 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 59 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 59 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 59 ans |
Fiche pratique
Pension de retraite à taux plein d'un fonctionnaire
Vérifié le 14/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous bénéficiez d'une retraite à taux plein (c'est-à-dire sans décote) si vous justifiez d'un nombre de trimestres d'assurance retraite déterminé ou si vous avez atteint un certain âge qui vous donne droit automatiquement à une retraite à taux plein. Le nombre de trimestres d'assurance retraite ou l'âge qui donne droit à une retraite à taux plein varient selon votre année de naissance et selon que vous êtes fonctionnaire de catégorie sédentaire ou active.
Pour avoir droit à une retraite à taux plein (c'est-à-dire sans décote), vous devez remplir l'une des 2 conditions suivantes :
- Vous justifiez d'un nombre de trimestres d'assurance retraite déterminé. Tous les trimestres acquis auprès des différents régimes de retraite obligatoires (dans la fonction publique et le secteur privé) sont pris en compte.
- Vous avez atteint un âge déterminé qui vous donne droit automatiquement à une retraite à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance retraite.
Le nombre de trimestres exigé et l'âge du taux plein automatique varient selon votre année de naissance, dans les conditions suivantes :
Années de naissance | Nombre de trimestres d'assurance retraite | Âge d'annulation de la décote |
1955 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 3 mois |
1956 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 6 mois |
1957 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 9 mois |
1958, 1959, 1960 | 167 (41 ans et 9 mois) | 67 ans |
1961, 1962, 1963 | 168 (42 ans) | 67 ans |
1964, 1965, 1966 | 169 (42 ans et 3 mois) | 67 ans |
1967, 1968, 1969 | 170 (42 ans et 6 mois) | 67 ans |
1970, 1971, 1972 | 171 (42 ans et 9 mois) | 67 ans |
À partir de 1973 | 172 (43 ans) | 67 ans |
Pour avoir droit à une retraite à taux plein (c'est-à-dire sans décote), vous devez remplir l'une des 2 conditions suivantes :
- Vous justifiez d'un nombre de trimestres d'assurance retraite déterminé. Tous les trimestres acquis auprès des différents régimes de retraite obligatoires (dans la fonction publique et le secteur privé) sont pris en compte.
- Vous avez atteint un âge déterminé qui vous donne droit automatiquement à une retraite à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance retraite.
Le nombre de trimestres exigé et l'âge du taux plein automatique varient selon votre année de naissance, dans les conditions suivantes :
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1960 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1961 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1962 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1963 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans |
1964 à 1966 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1967 à 1969 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1970 à 1972 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1973 à 1975 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1976 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
Entre janvier et juin 1961 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) | 59 ans et 9 mois |
Entre juillet et décembre 1961 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) | 59 ans et 9 mois |
Entre juillet et décembre 1961 | 164 trimestres (41 ans) | 60 ans |
1962 | 164 trimestres (41 ans) | 60 ans |
1962 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 60 ans et 3 mois |
1963 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 60 ans et 6 mois |
1963 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1963 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 57 ans et 6 mois |
1963 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 57 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 57 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 58 ans |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 58 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 58 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 58 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 59 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 59 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 59 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 59 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 59 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 59 ans |