Élections
Comment ça se passe ?
Pour pouvoir voter, il vous faut être inscrit sur les listes électorales. Si vous ne l’êtes pas sur les listes de Pechabou, vous pouvez le faire sur cette page.
Pechabou dispose de deux bureaux de vote, situés dans l’enceinte de la mairie. Le jour de l’élection, pensez à vous munir de votre carte d’électeur, ainsi que de votre carte nationale d’identité.
Question-réponse
Comment s'applique la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) ?
Vérifié le 10/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La Casa sert à financer la perte d'autonomie des personnes âgées et handicapées. Elle est prélevée sur le montant de certains avantages de vieillesse et d'invalidité versés aux personnes domiciliées en France.
La Casa est prélevée au taux de <span class="valeur">0,30 %</span> sur les revenus bruts suivants :
- Retraites
- Pensions d'invalidité
- Allocations de préretraite
Toutefois, vous êtes exonéré de Casa en 2022 si votre revenu fiscal de référence de 2020 est inférieur à certains plafonds :
Quotient familial | Seuil d’exonération si la CSG s'applique au taux réduit de <span class="valeur">3,8 %</span> |
1 part | <span class="valeur">14 944 €</span> |
1,5 part | <span class="valeur">18 934 €</span> |
2 parts | <span class="valeur">22 924 €</span> |
Par demi-part supplémentaire | <span class="valeur">3 990 €</span> |
Par quart de part supplémentaire | <span class="valeur">1 995 €</span> |
Quotient familial | Seuil d’exonération si la CSG s'applique au taux réduit de <span class="valeur">3,8 %</span> |
1 part | <span class="valeur">16 349 €</span> |
1,5 part | <span class="valeur">20 736 €</span> |
2 parts | <span class="valeur">24 726 €</span> |
Par demi-part supplémentaire | <span class="valeur">3 990 €</span> |
Par quart de part supplémentaire | <span class="valeur">1 995 €</span> |
Quotient familial | Seuil d’exonération si la CSG s'applique au taux réduit de <span class="valeur">3,8 %</span> |
1 part | <span class="valeur">17 125 €</span> |
1,5 part | <span class="valeur">21 713 €</span> |
2 parts | <span class="valeur">25 703 €</span> |
Par demi-part supplémentaire | <span class="valeur">3 990 €</span> |
Par quart de part supplémentaire | <span class="valeur">1 995 €</span> |
À noter
les revenus déjà <a href="https://www.pechabou.fr/elections/?xml=F2329">soumis à la contribution en tant que revenus du capital</a> ne sont pas concernés par la Casa. Par exemple, les rentes <a href="https://www.pechabou.fr/elections/?xml=R42167">Perco</a>.
Et aussi
Pour en savoir plus
-
Portail du service public de la sécurité sociale
Ministère chargé des affaires sociales
-
Assurance Retraite de la Sécurité sociale
L'Assurance retraite – La retraite de la Sécurité sociale